
| 序號 | 公司 | 聯(lián)系人 | 豬場性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 公豬 | 純種母豬 | 二元母豬 | 豬苗 | 備注 |
| 1 | 福建華天農(nóng)牧生態(tài)股份有限公司 | 秦先生 | 國家生豬核心育種場 | 15960102283 | 1000 | 2500 | 少量 | 無 | |
| 2 | 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 曾先生 | 國家生豬核心育種場 | 18020908678 | 80 | 500 | 無 | 無 | |
| 3 | 福建永誠農(nóng)牧科技集團(tuán)有限公司 | 何經(jīng)理 | 國家生豬核心育種場 | 13799330803 | 60 | 少量 | 少量 | 800 | |
| 4 | 龍海市白水華美養(yǎng)豬場 | 紀(jì)先生 | 擴(kuò)繁場 | 13605018889 | 無 | 無 | 少量 | 2500 | |
| 5 | 福建天種森輝種豬有限公司 | 黃先生 | 擴(kuò)繁場 | 13886059645 | 無 | 無 | 2500 | 2500 | |
| 6 | 福建邵武三豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 楊先生 | 肉豬場 | 13385087950 | 無 | 無 | 無 | 1000 | |
| 7 | 福建省鑫永昌生態(tài)畜牧發(fā)展有限公司 | 陳先生 | 肉豬場 | 13859512593 | 無 | 無 | 無 | 5000 | |
| 8 | 福州亞國龍畜牧有限公司 | 賈先生 | 肉豬場 | 17751838388 | 無 | 無 | 無 | 2000 | |
| 9 | 長泰縣豐茂養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 張先生 | 肉豬場 | 13799330588 | 無 | 無 | 無 | 3000 | |
| 2019-10-25統(tǒng)計每月可供種豬和豬苗合計: | 1140 | 3000 | 2500 | ||||||
供應(yīng)信息將不定期更新,如果您想公布供應(yīng)信息、或在購買種豬和豬苗需要幫助時都可以聯(lián)系福建畜牧業(yè)協(xié)會小辛:18950486006。
